Page 42 - ICSE Math 2
P. 42
Ordering of Numbers
Look at the given examples.
(a) 362, 384, 405 and 500 are in (b) 820, 806, 752 and 619 are in
ascending order. descending order.
500 820
405 806
384 752
362 619
19. Arrange the given numbers in ascending order.
(a) 301, 298, 442, 332
(b) 768, 760, 762, 765
(c) 549, 560, 517, 599
(d) 810, 832, 715, 428
(e) 499, 491, 496, 494
20. Arrange the given numbers in descending order.
(a) 518, 609, 204, 722
(b) 391, 398, 390, 396
(c) 987, 897, 978, 798
(d) 263, 236, 623, 362
(e) 714, 417, 741, 471
32